Wat wordt gebruikt of UHP/HP/rpgraphite -elektrode verspilling?
Gebruikte grafietelektroden verwijzen naar deze elektroden, welke lengte geleidelijk kort met het natuurlijke verbruik in EAF, wanneer de lengte ervan niet voldoende is om de normale productie te behouden, het is een must om ze te vervangen door nieuwe grafietelektroden en de vervangen elektroden worden afval- of gebruikte grafietelektrode genoemd.
Gebruikte of afvalgrafietelektroden worden opnieuw bewerkt om nieuwe kleine grafietelektroden te produceren, en kunnen ook worden gebruikt om andere kleine koolstofproducten, zoals grafiet -smeltkroes, kleine kleine onderdelen, enzovoort te maken.
Koolstofproducten gemaakt van gebruikte grafietelektroden zijn exact dezelfde kwaliteit als nieuwe grafietelektroden en grafiet -smeltkroes in termen van functie, en er is geen verandering in chemische eigenschappen, alleen het fysieke uiterlijk is veranderd. Dus u hoeft zich geen zorgen te maken over de kwaliteit.
Functies
-
Hoge elektrische geleidbaarheid
-
Warmtetolerantie
-
Thermische schokweerstand
-
Hoge thermische geleidbaarheid
-
Sterke chemische stabiliteit.

De onderstaande tepel- en socketgrootte, 3TPI en 4TPI om optioneel te zijn
Grootte van 4TPI -tepel en socket
| Diameter van de elektrode | Type | Nippel | Stopcontact | Toonhoogte |
|||
| Max.diameter (a) | Lengte (l) | Effectieve diameter (b) | Diepte (s) | Draadlengte (t) | |||
| 700 | 374T4L | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 285.40 | 281.40 | 6.35 |
| 700 | 374T4N | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 650 | 355T4L | 358.60 | 558.80 | 355.44 | 285.40 | 281.40 | 6.35 |
| 650 | 355T4N | 358.60 | 457.20 | 355.44 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 600 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 314.34 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 600 | 317T4N | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 550 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 550 | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 295.29 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 500 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 500 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 450 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 238.14 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 450 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 238.14 | 158.40 | 154.40 | 6.35 |
| 400 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 400 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 158.40 | 154.40 | 6.35 |
| 350 | 203T4L | 203.20 | 304.80 | 200.04 | 158.40 | 154.40 | 6.35 |
| 350 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 133.00 | 129.00 | 6.35 |
| 300 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 174.64 | 114.00 | 110.00 | 6.35 |
Grootte van 3TPI -tepel en socket
| Diameter van de elektrode | Type | Nippel | Stopcontact | Toonhoogte | |||
| Max.diameter (a) | Lengte (l) | Effectieve diameter (b) | Diepte (s) | Draadlengte (t) | |||
| 550 | 298T3L | 298.45 | 457.20 | 294.24 | 234.60 | 230.60 | 8.467 |
| 500 | 273T3L | 273.05 | 457.20 | 268.84 | 234.60 | 230.60 | 8.467 |
| 500 | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 183.80 | 179.80 | 8.467 |
| 400/450 | 241T3L | 241.30 | 355.60 | 237.09 | 183.80 | 179.80 | 8.467 |
| 400/450 | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 175.35 | 171.35 | 8.467 |
| 350/400 | 215T3L | 215.90 | 355.60 | 211.69 | 183.80 | 179.80 | 8.467 |
| 350/400 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 158.40 | 154.40 | 8.467 |
| 300 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 141.45 | 137.45 | 8.467 |


