UHP -grafietelektrode voor boogovens bestaat uit hoogwaardige cola nodig. Als een soort geleider brengt het elektrische energie af in de vorm van een boog in een elektrische boogoven om de laadmaterialen te verwarmen en te smelten. Wat is er meer, het heeft de voordelen van een goede elektrische geleidbaarheid, laag asgehalte, compacte en uniforme structuur, goede oxidatieweerstand en hoog kosteneffectief. Het wordt veel gebruikt in elektrische boogovens, raffinageovens, stalen planten, siliciumplanten enzovoort.

Eigenschappen | Positie | Eenheid | UHP | |
300-600 mm | 650-800 mm | |||
Specifieke weerstand | Lichaam | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
Nippel | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Strengh buigen | Lichaam | MPA | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Nippel | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Young's Modulus | Lichaam | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Nippel | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Bulkdichtheid | Lichaam | G/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| Nippel | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
Cte (100-600 graad) | Lichaam | ×10 -6/゚C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Nippel | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |


