
In vergelijking met RP-grade grafietelektroden bevatten HP-elektroden 30% naaldcokes, wat bijdraagt aan een lagere elektrische weerstand en een lagere coëfficiënt van thermische expansie, waardoor een betere weerstand is tegen thermische schok in de praktijk. We bieden een verscheidenheid aan diameters en lengtes, variërend van een diameter van 607 mm tot 613 mm en 2100 mm/2400 mm/2700 mm voor uw keuze. Het is ideaal voor gebruik in elektrische oven met een capaciteit van 150 ton.
Grafietelektrodeconsumptie en breuk komen in de praktijk gebruikelijk. Wat veroorzaakt deze? Hier is de analyse voor referentie.
| Factoren | Lichaambreuk | Tepelbreuk | Losraken | Split | Verlies verkiezen | Oxidatie | Electorde consumptie |
| Niet-geleiders die de leiding hebben | ◆ | ◆ | |||||
| Zwaar schroot belast | ◆ | ◆ | |||||
| Overcapaciteit van transformator | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Driefasige onbalans | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Faserotatie | ◆ | ◆ | |||||
| Overmatige trillingen | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Spitspanning | ◆ | ◆ | |||||
| Dakelektrode -socket niet uitgelijnd met elektrode | ◆ | ◆ | |||||
| Koelwater gespoten op elektroden boven het dak | △ | ||||||
| Schroot voorverwarming | △ | ||||||
| Secundaire spanning te hoog | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Secundaire stroom te hoog | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Kracht te laag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Olieverbruik te hoog | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Zuurstofverbruik te hoog | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Lange tijd verwarming | ◆ | ||||||
| Elektrode dompelen | ◆ | ◆ | |||||
| Vuile verbinding onderdeel | ◆ | ◆ | |||||
| Slecht onderhoud voor liftpluggen en aanscherpend gereedschap | ◆ | ◆ | |||||
| Onvoldoende verbinding | ◆ | ◆ |
◆ Staat om goede factoren te zijn
△ staat om slechte factoren te zijn

Grafietelektroden worden veel gebruikt voor de productie van legeringsstaal, metaal en andere niet -metalen materialen, enz.
*DC Electric Arc Furnace.
*AC elektrische boogoven.
*Ondergedompelde boogoven.
*Schepoven.




