Grafietelektroden worden voornamelijk gebruikt in het stalen proces. IJzerschroot wordt gesmolten in een elektrische boogoven en gerecycled. Als een soort dirigent spelen ze een belangrijke rol in dit soort oven. Het kan worden onderverdeeld in gewone vermogenskwaliteit, hoog vermogen en ultrahoog vermogenskwaliteit volgens hun kwaliteitsindicatoren.

Voor het verminderen van het verbruik van elektroden en het verbeteren van de productie -efficiëntie, moeten we ovencapaciteit, transformatorcapaciteit en grafietelektrode -overeenkomst met elkaar in een redelijke verhouding maken, de volgende grafiek toont de relatie tussen hen voor uw referentie.
Oven | Transformatorcapaciteit (MVA) | Grafiet -elektrode Diameter (mm) | |||
Capaciteit (t) | Diameter (m) | RP | Pk | UHP | |
10 | 3.35 | 5 | 7.5 | 10 | 300/350 |
15 | 3.65 | 6 | 10 | 12 | 350 |
20 | 3.95 | 7.5 | 12 | 15 | 350/400 |
25 | 4.3 | 10 | 15 | 18 | 400 |
30 | 4.6 | 12 | 18 | 22 | 400/450 |
40 | 4.9 | 15 | 22 | 27 | 450 |
50 | 5.2 | 18 | 25 | 30 | 450 |
60 | 5.5 | 20 | 27 | 35 | 500 |
70 | 6.8 | 22 | 30 | 40 | 500 |
80 | 6.1 | 25 | 35 | 45 | 500 |
100 | 6.4 | 27 | 40 | 50 | 500 |
120 | 6.7 | 30 | 45 | 60 | 550/600 |
150 | 7 | 35 | 50 | 70 | 600 |
170 | 7.3 | / | 60 | 80 | 600 |
200 | 7.6 | / | 70 | 100 | 600/700 |
250 | 8.2 | / | / | 120 | 700 |
300 | 8.8 | / | / | 150 | 700 |


